Оборот товаров (работ, услуг) производимых субъектами малого и среднего предпринимательства
| Оборот товаров (работ, услуг) производимых субъектами малого и среднего предпринимательства | |||
| Оборот товаров (работ, услуг) производимых субъектами малого и среднего предпринимательства | |||
| За 2021г. Тыс. руб | За 2022г. Тыс. руб | ||
| Производство продуктов из мяса и мяса птицы | 2086968,30 | 2099372,00 | |
| Строительствои реконструкция | 14800,00 | 16100,00 | |
| Деятельность баров | 3080,50 | 3100,80 | |
| Реализация ГСМ | 2671,20 | 26476,40 | |
| Перевозка грузов и Пассажиров | 73620,00 | 86104,00 | |
| Производство пластмассовых изделий | 251291,00 | 257500,00 | |
| Разведение с/х Птицы | 14305,70 | 15367,10 | |
| ИТОГО: | 2446736,70 | 2504020,30 | |
12.04.2022,


