Финансово-экономическое состояние субъектов малого и среднего предпринимательства Крымского сельского поселения
| Финансово-экономическое состояние субъектов малого и среднего предпринимательства Крымского сельского поселения. | |||||||||||||
| СМП по ОКВЭД | Прибыль млн. руб. | Планируемая прибыль млн. руб. | |||||||||||
| 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | |||||||||
| 1. | Обрабатывающие производста | 53,7 | 50,8 | 51 | 54,9 | 58,4 | |||||||
| 2. | Сельское хозяйство | 101,6 | 94 | 88 | 91 | 94 | |||||||
| 3. | Транспорт и связь | -0,4 | 5,9 | 4,6 | 5,3 | 5,4 | |||||||
| 4. | Оптовая и розничная торговля | 5,3 | 5,8 | 6 | 6,4 | 6,4 | |||||||
12.04.2022,


