Источники финансирования дефицита бюджета Крымского сельского поселения Мясниковского района на плановый период 2014 и 2015 годов
| Приложение 4 | |||
| к Решению Собрания депутатов Крымского сельского поселения «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 26 декабря 2012 года № 10 «О бюджете Крымского сельского поселения Мясниковского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 25 января 2013 года № 14 | |||
| Приложение 4 | |||
| к решению Собрания депутатов Крымского сельского поселения | |||
| «О бюджете Крымского сельского поселения Мясниковкского района | |||
| на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» | |||
| Источники финансирования дефицита бюджета Крымского сельского поселения | |||
| Мясниковского района на плановый период 2014 и 2015 годов | |||
| (тыс. рублей) | |||
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Плановый период | |
| 2014 год | 2015 год | ||
| 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 1 220,2 | 782,1 |
| 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1 220,2 | 782,1 |
| 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 23 387,5 | 17 388,4 |
| 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 23 387,5 | 17 388,4 |
| 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 23 387,5 | 17 388,4 |
| 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 23 387,5 | 17 388,4 |
| 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 24 607,7 | 18 170,5 |
| 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 24 607,7 | 18 170,5 |
| 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 24 607,7 | 18 170,5 |
| 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 24 607,7 | 18 170,5 |
| Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения | 1 220,2 | 782,1 | |
08.08.2014,


