Источники финансирования дефицита бюджета Крымского сельского поселеня Мясниковского района на 2013 год
| Приложение 3 | ||
| к Решению Собрания депутатов Крымского сельского поселения «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 26 декабря 2012 года № 10 «О бюджете Крымского сельского поселения Мясниковского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 25 января 2013 года № 14 | ||
| Приложение 3 | ||
| к Решению Собрания депутатов Крымского сельского поселения | ||
| «О бюджете Крымского сельского поселения Мясниковского района | ||
| на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» | ||
| Источники финансирования дефицита бюджета Крымского сельского поселеня | ||
| Мясниковского района на 2013 год | ||
| (тыс. рублей) | ||
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма |
| 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 676,0 |
| 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 676,0 |
| 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 11 869,4 |
| 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 11 869,4 |
| 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 11 869,4 |
| 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 11 869,4 |
| 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 12 545,4 |
| 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 12 545,4 |
| 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 12 545,4 |
| 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 12 545,4 |
| Всего источников финансирования дефицита бюджета поселения | 676,0 | |
08.08.2014,


