Источники финансирования дефицита бюджета Крымского сельского поселения Мясниковского района на 2014 год
| Приложение 3 к Решению Собрания депутатов Крымского сельского поселения «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 24 декабря 2013 года № 40 «О бюджете Крымского сельского поселения Мясниковского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 13 января 2014 года № 47 | ||
| Приложение 1 | ||
| к Решению Собрания депутатов Крымского сельского поселения | ||
| «О бюджете Крымского сельского поселения Мясниковского района на 2014 год | ||
| и на плановый период 2015 и 2016 годов» | ||
| Источники финансирования дефицита | ||
| бюджета Крымского сельского поселения Мясниковского района на 2014 год | ||
| (тыс. рублей) | ||
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма |
| 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 9 299,3 |
| 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 9 299,3 |
| 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 17 557,0 |
| 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 17 557,0 |
| 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 17 557,0 |
| 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 17 557,0 |
| 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 26 856,3 |
| 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 26 856,3 |
| 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 26 856,3 |
| 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 26 856,3 |
| Всего источников финансирования дефицита бюджета поселения | 9 299,3 | |
06.08.2014,


